Vrh "F" Kráľovská stráž
 

 
O rodičoch šteniat sa viac dozviete tu.  

 Váhová tabuľka 1.-4.týždeň
H - hmotnosť
Dp -denný prírastok
Pp -priemerný prírastok -odo dňa narodenia

Priemerná pôrodná váha na jedno šteniatko bola 520g. Niekto mal trošku menej a niekto trošku viac.
V prvých dvoch dňoch je obvyklé, že šteniatka niečo stratia na svojej váhe oproti tej pôrodnej. Je to v dôsledku čistenia a vyprázdňovania trávacieho traktu a tiež mliekom suky, ktoré má v prvých 24 hodinách výnimočné zloženie - volá sa kolostrum a obsahuje hlavne protilátky z tela matky, ktoré chránia šteňatá pred hroziacimi chorobami v prvých týždňoch života.
Naši strážnici sa svedomito kŕmili celú noc a celý deň a vďaka tomu si svoju pôrodnú hmotnosť udržali. Až na jednu malú, ale v tejto chvíli nepodstatnú výnimku.

24.5. - 10.deň od pôrodu. Podľa odbornej literatúry práve okolo 10.dňa, najneskôr však do 14. dňa veku by mali šteniatka zdvojnásobiť svoju pôrodnú váhu. Dnes na 10.deň to väčšina našich šteniatok už dosiahla. Určite by boli túto hranicu dosiahli všetci,  ale trošku sme sa s Cortinkou zabudli na prechádzke a tak malí jedáci prišli o jedno popoludňajšie kŕrmenie.

  pes
plavý
pes
plavý
pes
plavý
pes
čierny
suka
plavá
suka
čierna
suka
plavá
suka
čierna
pes
plavý
pes
čierny
šnúrka bordová modrá čiernozlatá zlatá zelená tyrkysová červená červená biela strieborná
Meno FARGO FALKLAND FRISCO FERGUS FILIPÍNA FIDŽI FLORIDA FRANCIA FINN FARREL
bydlisko Nové Zámky Viničné pri Bratislave uhynul Banská Bystrica Žiar nad Hronom Martin P. Bystrica Dolné Orešany Ružomberok Liptov. Mikuláš
pôrodná
váha
520 520 540 550 470 510 510 490 580 520
  H Dp Pp H Dp Pp H Dp Pp H Dp Pp H Dp Pp H Dp Pp H Dp Pp H Dp Pp H Dp Pp H Dp Pp
15.5. 530 10 10 520 0 0 550 10 10 550 0 0 470 0 0 500 -10 -10 510 0 0 490 0 0 580 0 0 520 0 0
16.5. 590 60 35 530 10 5 610 60 35 600 50 25 490 20 10 540 40 15 550 40 20 530 40 20 600 20 10 550 30 15
17.5. 620 30 33 560 30 13 680 70 47 660 60 37 540 50 23 570 30 20 640 90 43 590 60 33 660 60 27 600 50 27
18.5. 700 80 45 600 40 20 790 110 63 710 50 40 570 30 25 640 70 33 690 50 45 660 70 43 700 40 30 660 60 35
19.5. 730 30 40 680 80 32 840 50 58 790 80 48 660 90 38 700 60 40 740 50 46 730 70 48 850 150 54 740 80 44
20.5. 830 100 52 760 80 40 900 60 60 850 60 50 730 70 43 740 40 38 820 80 52 750 20 43 920 70 57 800 60 47
1.týž 840 10 46 800 40 40 1000 100 66 930 80 54 780 50 44 830 90 46 870 50 51 750 0 37 990 70 59 820 20 43
22.5. 980 140 58 860 60 43 1020 20 60 1000 70 56 880 100 51 880 50 46 930 60 53 850 100 45 1020 30 55 910 90 49
23.5. 1050 70 59 950 90 48 1080 60 60 1050 50 56 950 70 53 1000 120 54 980 50 52 950 100 51 1120 100 60 1000 90 53
24.5. 1000 -50 48 980 30 46 1120 40 58 1140 90 59 1020 70 55 1000 0 49 1030 50 52 950 0 46 1180 60 60 1050 50 53
25.5. 1130 130 55 1070 130 55 1200 80 60 1230 90 62 1070 50 55 1050 50 49 1100 70 54 1000 50 46 1230 50 59 1160 110 58
26.5. 1280 150 63 1190 120 56 1350 150 68 1250 20 58 1140 70 56 1060 10 46 1230 130 60 1070 70 48 1290 60 59 1170 10 54
27.5. 1300 20 60 1290 100 59 1400 50 66 1360 110 62 1170 30 54 1180 120 52 1230 0 55 1150 80 51 1370 80 61 1280 110 58
2.týždeň 1360 60 60 1320 30 57 1470 70 66 1450 90 64 1190 20 51 1240 60 52 1370 140 61 1250 100 54 1380 10 57 1360 80 60
29.5. 1380 20 57 1350 30 55 1550 80 67 1470 20 61 1290 100 55 1330 90 55 1380 10 58 1320 70 55 1430 50 57 1430 70 61
30.5. 1480 100 60 1530 180 63 1650 100 69 1560 90 63 1370 80 56 1390 60 55 1380 0 54 1360 40 54 1500 70 58 1470 40 59
31.5. 1630 150 65 1670 140 68 1650 0 65 1600 40 62 1470 100 59 1500 110 58 1380 0 51 1460 100 57 1600 100 60 1530 60 59
1.6. 1750 120 68 1690 20 65 1720 70 66 1720 120 65 1550 80 60 1550 50 58 1650 270 63 1520 60 57 1680 80 61 1650 120 63
2.6. 1870 120 71 1700 10 62 1750 30 64 1970 250 75 1520 -30 55 1600 50 57 1650 0 60 1570 50 57 1720 40 60 1820 170 68
3.6. 1950 80 72 1810 110 65 1900 150 68 1970 0 71 1800 280 67 1600 0 55 1850 200 67 1800 230 66 1800 80 61 1900 80 69
3.týždeň 2000 50 70 1880 70 65 2000 100 70 2100 130 74 1860 60 66 1770 170 60 1860 10 64 1830 30 64 2000 200 68 2050 150 73
5.6. 2080 80 71 1970 90 66 2000 0 66 2200 100 75 1900 40 65 1890 120 63 1950 90 65 1950 120 66 2050 50 67 2080 30 71
6.6. 2250 170 75 2160 190 71 2150 150 70 2300 100 76 2000 100 67 2000 110 65 2000 50 65 2000 50 66 2300 250 75 2280 200 77
7.6. 2300 50 74 2300 140 74 2280 130 73 2340 40 75 2100 100 68 2150 150 68 2120 120 67 2050 50 65 2320 20 73 2350 70 76
8.6. 2450 150 77 2420 120 76 EX - - 2580 240 81 2170 70 68 2300 150 72 2310 190 72 2100 50 64 2500 180 77 2580 230 82
9.6. 2720 270 85 2680 260 83 - - - 2890 310 90 2380 210 73 2540 240 78 2500 190 77 2250 150 68 2650 150 80 2680 100 83
10.6. 2900 180 88 2800 120 84 - - - 3000 110 91 2600 220 79 2540 0 75 2600 100 77 2450 200 73 2820 170 83 2900 220 88
11.6. 3100 200 92 3100 300 92 - - - 3300 300 98 2750 150 81 2820 280 83 2850 250 84 2650 200 77 3100 280 90 3150 250 94

 Váhová tabuľka - týždenný prehľad
H - hmotnosť
Tp -týždenný prírastok
Dp -priemerný denný prírastok -v danom týždni
  pes
plavý
pes
plavý
pes
čierny
suka
plavá
suka
čierna
suka
plavá
suka
čierna
pes
plavý
pes
čierny
šnúrka bordová modrá zlatá zelená tyrkysová červená červená biela strieborná
Meno FARGO FALKLAND FERGUS FILIPÍNA FIDŽI FLORIDA FRANCIA FINN FARREL
bydlisko Nové Zámky Viničné pri Bratislave Banská Bystrica Žiar nad Hronom Martin P. Bystrica Dolné Orešany Ružomberok Liptov. Mikuláš
pôrodná
váha
520 520 550 470 510 510 490 580 520
  H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp
1.týždeň 840 320 46 800 280 40 930 380 54 780 310 44 830 320 46 870 360 51 750 260 37 990 410 59 820 300 43
2.týždeň 1360 520 74 1320 520 74 1450 520 74 1190 410 59 1240 410 59 1370 500 71 1250 500 71 1380 390 56 1360 540 77
3.týždeň 2000 640 91 1880 560 80 2100 650 93 1860 670 96 1770 530 76 1860 490 70 1830 580 83 2000 620 89 2050 690 99
4.týždeň 3100 1100 157 3100 1220 174 3300 1200 171 2750 890 127 2820 1050 150 2850 990 141 2650 820 117 3100 1100 157 3150 1100 157
5.týždeň 3700 600 86 3900 800 114 3500 200 29 3400 650 93 3300 480 69 3700 850 121 3300 650 93 3700 600 86 3900 750 107
6.týždeň 5200 1500 214 5200 1300 186 5200 1700 243 4400 1000 143 4400 1100 157 5000 1300 186 4800 1500 214 5200 1500 214 5100 1200 171
7.týždeň 6300 1100 157 6300 1100 157 6200 1000 143 5200 800 114 5400 1000 143 6000 1000 143 6000 1200 171 6400 1200 171 6300 1200 171
8.týždeň 7700 1400 200 8200 1900 271 7500 1300 186 5900 700 100 6600 1200 171 7200 1200 171 7300 1300 186 7100 700 100 7800 1500 214
9.týždeň 8600 900 129 9900 1700 243 9500 2000 286 7500 1600 229 7800 1200 171 8900 1700 243 8900 1600 229 9000 1900 271 8600 800 114
10.týž. 10,4 1800 257 11,4 1500 214 10,4 900 129 8,3 800 114 9,1 1300 186 9,2 300 43 10,4 1500 214 10,5 1500 214 10,2 1600 229
11.týž. 12,3 1900 271 13,0 1600 229       10,1 1800 257 10,0 900 129 10,8 1600 229 10,7 300 43 11,5 1000 143 11,2 1000 143
12.týž. 14,0 1700 243 14,5 1500 214       11,4 1300 186 11,1 1100 157 12,6 1800 257 11,8 1100 157       13,0 1800 257
13.týž.=
3.mesiac
15,8 1800 257             12,8 1400 200 12,7 1600 229 13,8 1200 171 13,6 1800 257       14,0 1000 143

 

Meno FARGO FALKLAND FERGUS FILIPÍNA FIDŽI FLORIDA FRANCIA FINN FARREL
3.mesiac 15,8     12,8 12,7 13,8 13,6   14,0
4.mesiac 22,5     19,5 19,0 20,0 20,0 kg
50 cm
  20,0
5.mesiac 29,5 kg
60 cm
      22,5 kg
54,5 cm
24,3 kg
56 cm
24,9 kg
53 cm
  25,0 kg
58 cm
6.mesiac 34,5 kg
63 cm
32,7 kg
58 cm
    25 kg
56,5 cm
28,1 kg
59 cm
26,2 kg
57 cm
  29 kg
7.mesiac 36 kg
65 cm
      28,5 kg
60 cm
30,3 kg
60 cm
29,5 kg
58 cm
   
8.mesiac         60,5 cm
30 kg
32,6 kg
61 cm
     
9.mesiac 40 kg
68 cm
34 kg
61 cm
    30,8 kg
61,5 cm
34,3 kg
61,5 cm
31 kg
59 cm
   
10.mesiac         31 kg
62,5 cm
34,4 kg
62 cm
     

Váženie v 6. týždni ukázalo, že šteniatka si už zvykli na pevnú stravu a zjavne z nej dobre prospievajú. Psíci sú v hmotnosti vzácne vyrovnaní, u sučiek je hmotnosť odrazom ich povahy. Kým Florida je veľká dáma a váhou sa približuje skôr psom ako sučkám (nie je tučná, ale má mohutnú kostru), Francia je taký akurát stred, tak Filipína a Fidži sú najväčšie nezbedníčky a zvedavkyne, ktoré nemôžu chýbať nikde tam, kde sa niečo deje. Hoci v kŕmení sa v ničom nezaostávajú za svojimi súrodencami, oveľa viac energie vydajú pri každodenných loptošstvách.

Od 9. týždňa sa prejavuje u niektorých šteniatok odchod do nového domova. Hoci to zatiaľ všetci znášali veľmi dobre, predsa len niektorým chýba konkurencia pri kŕmení a viac alebo menej vymýšľajú.
Tí, čo odišli skôr sa už do 10.týždňa vrátili do "starých koľají" a priberajú veselo ďalej, tí, čo odišli len pred pár dňami si musia na svoju disciplínu pri jedení ešte len navyknúť.

 

 

 

domovská stránka