Vrh "H" Kráľovská stráž
 

 
O rodičoch šteniat sa viac dozviete tu.  

 Váhová tabuľka - týždenný prehľad
H - hmotnosť
Tp -týždenný prírastok
Dp -priemerný denný prírastok -v danom týždni
  suka
plavá
pes
čsz
suka
čsz
suka
čsz
pes
plavý
suka
č
sz
pes
plavý
suka
čsz
pes
plavý
pes
plavý
suka
plavá
šnúrka ružová biely žltá červená tmavomodrý ružová olivový béžová zelenozlatý modrostrieborný červenozlatá
Meno Helena Houston Heraclea Havana Hurrican Hanoi Hudson Holandia Hatteras Hollywood Haiti
bydlisko Močenok Prievidza Šamorín Žilina Martin Zlaté Moravce Bratislava Komárno Pezinok Lučenec Šternberk
pôrodná
váha
530 460 480 520 550 470 540 490 530 500 510
  H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp H Tp Dp
1.týždeň 980 450 64 850 390 56 860 380 54 940 420 60 970 420 60 880 410 59 1010 470 67 910 420 60 940 410 59 850 350 50 770 260 37
2.týždeň 1290 310 44 1440 590 84 1400 540 77 1600 660 94 1320 350 50 1320 440 63 1550 540 77 1380 470 67 1450 510 73 1280 430 61 1270 500 71
3.týždeň 1920 630 90 2050 610 87 1900 500 71 2100 500 71 2100 780 111 1850 530 76 2320 770 110 2000 620 89 1950 500 71 1800 520 74 1660 390 56
4.týždeň 2640 720 103 2730 680 97 2600 700 100 2800 700 100 2800 700 100 2580 730 104 2880 560 80 2580 580 83 2600 650 93 2410 610 87 2200 540 77
5.týždeň 3600 960 137 3900 1170 167 3600 1000 143 4200 1400 200 4100 1300 186 3900 1320 189 4300 1420 203 3600 1020 146 3900 1300 186 3700 1290 184 3000 800 114
6.týždeň 4600 1000 143 5100 1200 171 4700 1100 157 5400 1200 171 5300 1200 171 4800 900 129 5500 1200 171 4400 800 114 5100 1200 171 4700 1000 143 4200 1200 171
7.týždeň 5800 1200 171 6700 1600 229 6000 1300 186 6800 1400 200 7000 1700 243 6000 1200 171 7100 1600 229 5800 1400 200 6500 1400 200 5900 1200 171 5200 1000 143
8.týždeň 7600 1800 257 8400 1700 243 7100 1100 157 8400 1600 229 8000 1000 143 7500 1500 214 8500 1400 200 6600 800 114 8400 1900 271 7600 1700 243 6000 800 114
9.týždeň 8200 600 86 9600 1200 171 9000 1900 271 9700 1300 186 8900 900 129 8400 900 129 9500 1000 143 7300 700 100 9200 800 114 8700 1100 157 6500 500 71
10.týž. 10000 1800 257 11700 2100 300 11000 2000 286       10000 1100 157 10000 1600 229 12300 2800 400 9400 2100 300 10800 1600 229 10000 1300 186 7700 1200 171
11.týž. 10500 500 71                   11500 1500 214 10600 600 86       10900 1500 214       11500 1500 214 9300 1600 229
12.týž.                         13000 1500 214 12000 1400 200       12500 1600 229       13000 1500 214 10800 1500 214
13.týž.=
3.mesiac
                        15500 2500 357 14000 2000 286 16000 1233 176 14000 1500 214       14000 1000 143 12300 1500 214

 

 

 

 

domovská stránka