Mesačný prehľad hmotnosti šteniatok
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Meno | praia | PLUTO | Pamir | Panama | Polynezia | portoriCo | Panter | Portugal | Paloma | patagonia | paris | |
| žije v: | Lietavská Závadka | Bratislava Rusovce | export Nemecko Baruth | Rajecké Teplice | Zvolen | Brestov | Topoľčany | export ČR Beroun | Šaľa | Horná Mičiná | export ČR Mikulov | |
| sučka female, Hundin čierna | pes (male, Rude) čierny | pes (male, Rude) plavý | sučka female, Hundin čsz | sučka female, Hundin čsz | pes (male, Rude) čierny | pes (male, Rude) čierny | pes (male, Rude) čierny | sučka female, Hundin čsz | sučka female, Hundin čsz | pes (male, Rude) plavý | ||
| Dátum | tyrkysová | bledomodrý | hnedý | žltá | zelená | modrý | biely | olivový | fialová | oranžová | tmavomodrý | |
| 7. 5. 2014 | 540 | 470 | 540 | 530 | 520 | 540 | 490 | 540 | 510 | 480 | 480 | pôrod | 
| 4. 6. 2014 | 2330 | 2130 | 2300 | 2330 | 2150 | 2560 | 2540 | 2530 | 2460 | 2480 | 2320 | 1.mesiac. | 
| 9. 7. 2014 | 8000 | 8900 | 9000 | 8000 | 8000 | 9200 | 9700 | 9000 | 8600 | 8500 | 8900 | 2.mesiac | 
| 6. 8. 2014 | 14000 | 13500 | 13900 | 14000 | 15300 | 14500 | 12800 | 13200 | 3.mesiac | |||
| 7. 9. 2014 | 18,3 kg | 18,0 kg | 17,5 kg | 19,4 kg | 19,6 kg | 22,6 kg | 19,7 kg | 18,3 kg | 18 kg | 19 kg | 4.mesiac | |
| 7. 10. 2014 | 22 kg | 23,7 kg | 24,5 kg | 26 kg | 23,7 kg | 22,5 kg | 22 kg | 5.mesiac | ||||
| 7. 11. 2014 | 24 kg | 23,7 kg | 23,8 kg | 27,5 kg | 28,2 kg | 30,5 kg | 28,3 kg | 26,8 kg | 26 kg | 6.mesiac | 
| spoločné albumy O a P | 
| O našich doteraz narodených šteňatách si môžete čo-to prečítať na týchto stránkach: Vrh A, Vrh B, Vrh C, Vrh D, Vrh E, Vrh F, Vrh G, Vrh H, Vrh CH, Vrh I, Vrh J, Vrh K, Vrh L, Vrh M, Vrh N |